Zdící materiály (POROTHERM)
Tepelně |
![]() POROTHERM® 44 P+D |
![]() POROTHERM® 40 P+D |
![]() POROTHERM® 36,5 P+D |
|
| Závod | 3219, 3220, 3221, 3222, 3226 | 3220, 3222 | 3219, 3220, 3221, 3222, 3226 | |
| Rozměry | (b/l/h) mm | 440/247/238 | 400/247/238 | 365/247/238 |
| Objemová hmotnost | kg/dm3 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Informativní hmotnost | kg/ks | 20,1 | 18,7 | 16,7 |
| Pevnost v tlaku | MPa | P8/P10/P15 | P8/P10/P15 | P8/P10/P15 |
| Tloušťka zdiva | mm | 440 | 400 | 365 |
| Spotřeba cihel | ks/m2 | 16 | 16 | 16 |
| Spotřeba malty | l/m2 | 32 | 29 | 27 |
| Tepelný odpor zdiva bez omítek | m2KW-1 | 2,53 / 2,95 | 2,30 / 2,67 | 2,10 / 2,45 |
| Součinitel tepelné vodivosti zdiva | Wm-1K-1 | 0,174 / 0,149 | 0,174 / 0,150 | 0,174 / 0,149 |
| Součinitel prostupu tepla | Wm-2K-1 | 0,37 / 0,32 | 0,41 / 0,35 | 0,44 / 0,38 |
| Certifikát TZÚS | PTH 44 P+D-P8-800 PTH 44 P+D-P10-800 |
PTH 40 P+D-P8-800 PTH 40 P+D-P10-800 |
PTH 36,5 P+D-P8-800 PTH 36,5 P+D-P10-800 |
|
Tepelně |
![]() POROTHERM® 44 N P+D |
![]() POROTHERM® 36,5 N P+D |
|
| Závod | 3219 | 3219 | |
| Rozměry | (b/l/h) mm | 440/247/155 | 365/247/155 |
| Objemová hmotnost | kg/dm3 | 0,8 | 0,8 |
| Informativní hmotnost | kg/ks | 13,1 | 10,9 |
| Pevnost v tlaku | MPa | P8/P10 | P8/P10 |
| Tloušťka zdiva | mm | 440 | 365 |
| Spotřeba cihel | ks/m2 | 24 | 24 |
| Spotřeba malty | l/m2 | 48 | 40 |
| Tepelný odpor zdiva bez omítek | m2KW-1 | 2,53 / 2,95 | 2,10 / 2,45 |
| Součinitel tepelné vodivosti zdiva | Wm-1K-1 | 0,174 / 0,149 | 0,174 / 0,149 |
| Součinitel prostupu tepla | Wm-2K-1 | 0,37 / 0,32 | 0,44 / 0,38 |
| Certifikát TZÚS | PTH 44 P+D | PTH 36,5 P+D | |
Tepelně |
![]() POROTHERM® 44 V P+D |
![]() POROTHERM® 40 V P+D |
![]() POROTHERM® 36,5 V P+D |
|
| Závod | 3220 | 3222 | 3221 | |
| Rozměry | (b/l/h) mm | 440/90-225/238 | 400/90-225/238 | 365/90-225/238 |
| Objemová hmotnost | kg/dm3 | 0,8 | 0,8 | 0,9 |
| Informativní hmotnost | kg/ks | 15,0 | 14,3 | 13,9 |
| Pevnost v tlaku | MPa | P10 | P8 | P8 |
| Tloušťka zdiva | mm | 440 | 400 | 365 |
| Certifikát TZÚS | PTH 44 P+D | PTH 40 P+D | PTH 36,5 P | |
Tepelně |
![]() POROTHERM® 44 R |
![]() POROTHERM® 40 R |
|
| Závod | 3221, 3222 | 3220, 3222 | |
| Rozměry | (b/l/h) mm | 440/187/238 | 400/147/238 |
| Objemová hmotnost | kg/dm3 | 0,9 | 0,9 |
| Informativní hmotnost | kg/ks | 17,0 | 12,3 |
| Pevnost v tlaku | MPa | P8 | P8 |
| Tloušťka zdiva | mm | 440 | 400 |
| Certifikát TZÚS | PTH 44 | PTH 40 | |
|
![]() POROTHERM® 30 P+D |
![]() POROTHERM® 24 P+D |
![]() POROTHERM® 17,5 P+D |
|
| Závod | 3219, 3220, 3222, 3223, 3226 | 3219, 3220, 3222, 3223, 3227 | 3223 | |
| Rozměry | (b/l/h) mm | 300/247/238 | 240/372/238 | 175/372/238 |
| Objemová hmotnost | kg/dm3 | 0,8 / 0,9 | 0,8 / 0,9 | 0,9 / 1,0 |
| Informativní hmotnost | kg/ks | 13,8 / 15,5 | 16,0 / 18,7 | 13,6 / 15,0 |
| Pevnost v tlaku | MPa | P10/P15 | P10/P15 | P8/P10 |
| Tloušťka zdiva | mm | 300 | 240 | 175 |
| Spotřeba cihel | ks/m2 | 16 | 10,7 | 10,7 |
| Spotřeba malty | l/m2 | 22 | 18 | 13 |
| Tepelný odpor zdiva bez omítek | m2KW-1 | 1,31 / 1,20 | 0,62 / 0,58 | 0,42 / 0,39 |
| Součinitel tepel. vodivosti zdiva | Wm-1K-1 | 0,23 / 0,25 | 0,39 / 0,41 | 0,42 / 0,45 |
| Součinitel prostupu tepla | Wm-2K-1 | 0,68 / 0,73 | - | - |
| Certifikát TZÚS | PTH 30 P+D-P10-800(900) PTH 30 P+D-P10-1000 |
PTH 24 P+D-P10-800(900) PTH 24 P+D-P15-800(900) |
PTH 17,5 P+D-P8-900(1000) PTH 17,5 P+D-P10-900(1000) |
|
|
![]() POROTHERM® 30 R P+D |
![]() POROTHERM® 30/24 N |
|
| Závod | 3223 | 3223 | |
| Rozměry | (b/l/h) mm | 300/182/238 | 300/240/155 |
| Objemová hmotnost | kg/dm3 | 0,9 | 1,0 |
| Informativní hmotnost | kg/ks | 11 | 10,5 |
| Pevnost v tlaku | MPa | P10 | P10 |
| Tloušťka zdiva | mm | 300 | 300 / 240 |
| Spotřeba cihel | ks/m2 | - | 24 / 19,3 |
| Spotřeba malty | l/m2 | - | 44 / 34 |
| Certifikát TZÚS | PTH 30 P+D | PTH 30 P+D | |