Tepelná izolace (ROTAFLEX)
Tepelné pasy TP 03
| Skupina tepelné vodivosti 040 |
|
Užití: Tepelný pás 03 - TP 03 pro všechny druhy nezatížených tepelných a zvukových
izolací, podlah na dřevěných polštářích, zavěšených stropů a pro zvýšení tlumení
zvuku v dutinách půdních prostorů, (zvýšení tepelných a zvukových schopností)
pro nepochozí izolaci stropů neobytných posledních podlaží. Akustických a tepelných
vlastností lze využít pro technická a stavební zařízení jako pohltivá výplň podhledů
a střešních pláštů.
Vlastnosti: TP 03 - je rolovaný v balení silně stlačen a po rozbalení nabývá rychle jmenovité tloušťky. Stlačené balení - vede k úspoře místa ve skladech, při dopravě a na stavbách. |
![]() |
Objednací číslo |
Tloušťka mm |
Rozměry výrobku v mm |
Plocha v m2 v balení |
| 57010401 | 40 | 1200 x 12000 | 14,40 | |
| 57010501 | 50 | 1200 x 12000 | 14,40 | |
| 57010601 | 60 | 1200 x 12000 | 14,40 | |
| 57010801 | 80 | 1200 x 8500 | 10,20 | |
| 57011001 | 100 | 1200 x 8000 | 9,60 | |
| 57011201 | 120 | 1200 x 6000 | 7,20 | |
| 57011401 | 140 | 1200 x 5000 | 6,00 | |
| 57011601 | 160 | 1200 x 5000 | 6,00 | |
| 57011801 | 180 | 1200 x 4000 | 4,80 | |
| 57012001 | 200 | 1200 x 4000 | 4,80 |
| Vlastnosti | Označení | Jednotka | Hodnota | Normy |
| Součinitel tepelné vodivosti | W/mK | 0,0365 | ČSN 72 7012 | |
| Skupina tepelné vodivosti | - | - | 040 | DIN 18 165 díl 1 |
| Stupeň hořlavosti | - | - | A2 | DIN 4102 |
| C1 | ČSN 73 0862 | |||
| Činitel zvukové pohltivosti | mm | - | 40 / 100 | ČSN ISO 10534 - 1 |
| 0,52 / 0,85 | ||||
| Dynamická tuhost | mm | 40 / 100 | ČSN ISO 9052 - 1 | |
| 16,8 / 9 |
